Z96次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z96 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | 251 | 硬卧 | 456 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 重庆北 | 终点站 | 北京西 | 软卧 | 703 | 无座 | 251 | ||
开车时间 | 12:04 | 到达时间 | 次日 10:51 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 22小时47分 | 总里程 | 2306公里 | 火车票网上订票 |
Z96次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | 始发站 | 12:04 | - | - | - | - | - |
2 | 广安 | 13:10 | 13:16 | 6 | 131 | 21.5 | 78 | 109 |
3 | 达州 | 14:13 | 14:23 | 10 | 242 | 40.5 | 94.5 | 135.5 |
4 | 梁平 | 15:45 | 15:49 | 4 | 331 | 50.5 | 111 | 156 |
5 | 万州 | 16:55 | 17:03 | 8 | 399 | 54.5 | 108.5 | 165 |
6 | 恩施 | 18:41 | 18:50 | 9 | 562 | 78 | 160 | 227 |
7 | 宜昌东 | 20:49 | 20:59 | 10 | 776 | 102 | 205 | 291 |
8 | 汉口 | 23:30 | 23:50 | 20 | 1068 | 138.5 | 251 | 388.5 |
【第2天】Z96次列车 | ||||||||
9 | 郑州 | 04:10 | 04:16 | 6 | 1617 | 189.5 | 371 | 535 |
10 | 安阳 | 05:49 | 05:52 | 3 | 1804 | 201 | 367 | 575 |
11 | 邢台 | 06:50 | 06:54 | 4 | 1916 | 213 | 388 | 607 |
12 | 石家庄 | 07:58 | 08:04 | 6 | 2025 | 224 | 407 | 634 |
13 | 保定 | 09:14 | 09:20 | 6 | 2160 | 236 | 459 | 667 |
14 | 北京西 | 10:51 | 终点站 | - | 2306 | 251 | 456 | 703 |
宽728高90 1
更多车次