Z202次列车时刻表
车次信息 | 车次 | Z202 | 车型 | 直达特快 | 火车票价 | 硬座 | 435 | 硬卧 | 802 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 三亚 | 终点站 | 北京西 | 软卧 | 1330 | 高级软卧 | 2514 | ||
开车时间 | 17:16 | 到达时间 | 第3天 06:40 | 无座 | 435 | - | - | ||
全程时间 | 37小时24分 | 总里程 | 3378公里 | 火车票网上订票 |
Z202次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 | 高级软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三亚 | 始发站 | 17:16 | - | - | - | - | - | - |
2 | 东方 | 18:49 | 18:55 | 6 | 304 | 36.5 | 116 | 165 | 261 |
3 | 海口 | 21:15 | 21:35 | 20 | 324 | 79.5 | 166 | 233.5 | 377 |
【第2天】Z202次列车 | |||||||||
4 | 湛江西 | 02:16 | 02:20 | 4 | 630 | 137 | 268 | 376 | 608 |
5 | 茂名东 | 03:39 | 03:47 | 8 | 723 | 158 | 301 | 470 | 772 |
6 | 肇庆 | 06:35 | 06:40 | 5 | 975 | 196.5 | 370 | 572.5 | 986 |
7 | 佛山 | 07:57 | 08:05 | 8 | 1062 | 206.5 | 390 | 605.5 | 1055 |
8 | 广州 | 08:30 | 08:50 | 20 | 1084 | 209.5 | 430 | 611.5 | 1069 |
9 | 韶关东 | 11:07 | 11:13 | 6 | 1305 | 237.5 | 482 | 737 | 1294 |
10 | 郴州 | 12:47 | 12:50 | 3 | 1458 | 254.5 | 513 | 778.5 | 1411 |
11 | 长沙 | 16:24 | 16:30 | 6 | 1791 | 295 | 590 | 889 | 1640 |
12 | 武昌 | 19:57 | 20:03 | 6 | 2153 | 330 | 613 | 1024 | 1865 |
【第3天】Z202次列车 | |||||||||
13 | 郑州 | 00:40 | 00:46 | 6 | 2689 | 380.5 | 754 | 1149.5 | 2146 |
14 | 石家庄 | 04:06 | 04:10 | 4 | 3097 | 411.5 | 816 | 1244.5 | 2354 |
15 | 北京西 | 06:40 | 终点站 | - | 3378 | 435 | 802 | 1330 | 2514 |
宽728高90 1
更多车次