T40次列车时刻表
车次信息 | 车次 | T40 | 车型 | 空调特快 | 火车票价 | 硬座 | 177.5 | 硬卧 | 351 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 齐齐哈尔 | 终点站 | 北京 | 软卧 | 506 | 无座 | 177.5 | ||
开车时间 | 17:45 | 到达时间 | 次日 12:22 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 18小时37分 | 总里程 | 1387公里 | 火车票网上订票 |
T40次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔 | 始发站 | 17:45 | - | - | - | - | - |
2 | 泰来 | 19:34 | 19:36 | 2 | 31 | 18.5 | 75 | 104 |
3 | 镇赉 | 20:17 | 20:19 | 2 | 95 | 28.5 | 86 | 120 |
4 | 白城 | 20:49 | 20:55 | 6 | 133 | 32.5 | 83 | 126 |
5 | 开通 | 22:08 | 22:10 | 2 | 233 | 46.5 | 107 | 149 |
6 | 太平川 | 22:48 | 22:50 | 2 | 282 | 53.5 | 115 | 162 |
【第2天】T40次列车 | ||||||||
7 | 通辽 | 00:24 | 00:43 | 19 | 403 | 69 | 142 | 198 |
8 | 锦州 | 05:13 | 05:28 | 15 | 765 | 112 | 208 | 388.5 |
9 | 葫芦岛 | 06:00 | 06:03 | 3 | 815 | 115 | 261.5 | 398.5 |
10 | 山海关 | 07:26 | 07:42 | 16 | 949 | 135.5 | 288.5 | 440.5 |
11 | 唐山 | 09:35 | 09:37 | 2 | 1127 | 152.5 | 279.5 | 484.5 |
12 | 天津 | 10:49 | 10:57 | 8 | 1250 | 163.5 | 295 | 456.5 |
13 | 北京 | 12:22 | 终点站 | - | 1387 | 177.5 | 351 | 506 |
宽728高90 1
更多车次