K9121次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K9121 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | 123 | 硬卧 | 271 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 衡阳 | 终点站 | 深圳 | 无座 | 123 | - | - | ||
开车时间 | 12:37 | 到达时间 | 当天 21:00 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 8小时23分 | 总里程 | 668公里 | 火车票网上订票 |
K9121次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡阳 | 始发站 | 12:37 | - | - | - | - |
2 | 耒阳 | 13:22 | 13:45 | 23 | 63 | 12.5 | 66.5 |
3 | 郴州 | 14:44 | 14:48 | 4 | 147 | 23.5 | 80 |
4 | 韶关东 | 16:27 | 16:33 | 6 | 300 | 43.5 | 103 |
5 | 广州 | 19:03 | 19:17 | 14 | 521 | 75 | 153 |
6 | 东莞 | 20:09 | 20:11 | 2 | 592 | 99 | 197 |
7 | 深圳 | 21:00 | 终点站 | - | 668 | 123 | 271 |
宽728高90 1
更多车次