K557/K560次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K557/K560 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | 206 | 硬卧 | 377 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海 | 终点站 | 延安 | 软卧 | 582 | 无座 | 206 | ||
开车时间 | 14:49 | 到达时间 | 当天 16:13 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时24分 | 总里程 | 1835公里 | 火车票网上订票 |
K557/K560次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 始发站 | 14:49 | - | - | - | - | - |
2 | 昆山 | 15:23 | 15:32 | 9 | 49 | 11 | 66 | 89 |
3 | 苏州 | 15:56 | 15:59 | 3 | 84 | 14.5 | 70 | 96 |
4 | 无锡 | 16:27 | 16:31 | 4 | 126 | 19.5 | 76 | 105.5 |
5 | 常州 | 16:58 | 17:02 | 4 | 165 | 24.5 | 82 | 116 |
6 | 南京 | 19:02 | 19:18 | 16 | 301 | 46.5 | 98 | 149 |
7 | 明光 | 20:43 | 20:46 | 3 | 423 | 62.5 | 128 | 174.5 |
8 | 蚌埠 | 21:30 | 21:45 | 15 | 485 | 69 | 142 | 198 |
9 | 徐州 | 23:28 | 23:38 | 10 | 649 | 91 | 182 | 258 |
【第2天】K557/K560次列车 | ||||||||
10 | 商丘 | 01:08 | 01:11 | 3 | 795 | 105 | 212 | 303 |
11 | 兰考 | 02:41 | 02:44 | 3 | 883 | 115 | 230 | 331 |
12 | 开封 | 03:15 | 03:18 | 3 | 926 | 119 | 239 | 344 |
13 | 郑州 | 04:04 | 04:20 | 16 | 998 | 128.5 | 256 | 363.5 |
14 | 洛阳 | 05:52 | 05:54 | 2 | 1122 | 141.5 | 261.5 | 398.5 |
15 | 三门峡 | 07:35 | 07:55 | 20 | 1244 | 152.5 | 279.5 | 427.5 |
16 | 灵宝 | 08:37 | 08:46 | 9 | 1297 | 156.5 | 309 | 448 |
17 | 潼关 | 09:44 | 09:46 | 2 | 1374 | 168.5 | 332 | 478 |
18 | 渭南 | 10:44 | 10:46 | 2 | 1453 | 177.5 | 351 | 506 |
19 | 西安 | 11:36 | 11:56 | 20 | 1509 | 180.5 | 331.5 | 509.5 |
20 | 富县东 | 14:28 | 14:31 | 3 | 1765 | 201 | 395 | 566 |
21 | 延安 | 15:13 | 终点站 | - | 1835 | 206 | 377 | 582 |
宽728高90 1
更多车次