K45次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K45 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | 251 | 硬卧 | 456 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京 | 终点站 | 福州 | 软卧 | 703 | 无座 | 251 | ||
开车时间 | 11:10 | 到达时间 | 次日 21:53 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 34小时43分 | 总里程 | 2256公里 | 火车票网上订票 |
K45次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 始发站 | 11:10 | - | - | - | - | - |
2 | 廊坊北 | 12:02 | 12:05 | 3 | 74 | 12.5 | 68 | 95 |
3 | 天津西 | 12:54 | 12:57 | 3 | 148 | 23.5 | 77.5 | 110.5 |
4 | 静海 | 13:24 | 13:27 | 3 | 191 | 29.5 | 87 | 121.5 |
5 | 沧州 | 14:10 | 14:13 | 3 | 264 | 41.5 | 101 | 141 |
6 | 泊头 | 14:37 | 14:40 | 3 | 303 | 46.5 | 100.5 | 146.5 |
7 | 吴桥 | 15:20 | 15:22 | 2 | 355 | 51.5 | 105.5 | 155.5 |
8 | 德州 | 15:50 | 15:53 | 3 | 377 | 53.5 | 115 | 158.5 |
9 | 济南 | 17:21 | 17:27 | 6 | 495 | 72 | 136 | 209 |
10 | 泰山 | 18:31 | 18:33 | 2 | 568 | 78 | 160 | 223 |
11 | 徐州 | 21:21 | 21:27 | 6 | 814 | 105 | 196 | 297 |
12 | 蚌埠 | 23:16 | 23:22 | 6 | 978 | 124 | 230 | 351 |
【第2天】K45次列车 | ||||||||
13 | 南京 | 01:20 | 01:32 | 12 | 1162 | 148.5 | 272.5 | 415.5 |
14 | 马鞍山 | 02:31 | 02:34 | 3 | 1240 | 152.5 | 301 | 435 |
15 | 芜湖 | 03:11 | 03:17 | 6 | 1287 | 156.5 | 288.5 | 440.5 |
16 | 宣城 | 04:11 | 04:15 | 4 | 1351 | 168.5 | 332 | 478 |
17 | 宁国 | 04:52 | 05:02 | 10 | 1396 | 168.5 | 332 | 478 |
18 | 绩溪县 | 06:35 | 06:41 | 6 | 1483 | 177.5 | 320 | 506 |
19 | 黄山 | 07:32 | 07:37 | 5 | 1533 | 180.5 | 327 | 518 |
20 | 景德镇 | 10:21 | 10:30 | 9 | 1700 | 198 | 361 | 552 |
21 | 乐平市 | 11:09 | 11:13 | 4 | 1748 | 201 | 361 | 566 |
22 | 鹰潭 | 12:38 | 12:57 | 19 | 1858 | 213 | 388 | 598 |
23 | 资溪 | 14:03 | 14:06 | 3 | 1931 | 217 | 389 | 621 |
24 | 光泽 | 14:57 | 15:00 | 3 | 1975 | 224 | 407 | 625 |
25 | 邵武 | 15:31 | 15:42 | 11 | 2005 | 224 | 439 | 634 |
26 | 顺昌 | 17:09 | 17:12 | 3 | 2096 | 236 | 459 | 667 |
27 | 南平南 | 18:46 | 18:52 | 6 | 2101 | 240 | 429 | 679 |
28 | 福州 | 21:53 | 终点站 | - | 2256 | 251 | 456 | 703 |
宽728高90 1
更多车次