K1167/K1170次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K1167/K1170 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | 354.5 | 硬卧 | 655 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 西安 | 终点站 | 海口 | 软卧 | 1136 | 无座 | 354.5 | ||
开车时间 | 14:36 | 到达时间 | 第3天 08:00 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 41小时24分 | 总里程 | 2927公里 | 火车票网上订票 |
K1167/K1170次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | 始发站 | 14:36 | - | - | - | - | - |
2 | 渭南 | 15:15 | 15:17 | 2 | 56 | 11 | 66 | 92 |
3 | 华山 | 16:10 | 16:12 | 2 | 123 | 19.5 | 76 | 106 |
4 | 潼关 | 16:27 | 16:31 | 4 | 135 | 21.5 | 78 | 109 |
5 | 灵宝 | 17:32 | 17:34 | 2 | 212 | 32.5 | 86.5 | 126 |
6 | 三门峡 | 18:16 | 18:18 | 2 | 265 | 41.5 | 95.5 | 141 |
7 | 渑池 | 19:09 | 19:12 | 3 | 318 | 46.5 | 107 | 149 |
8 | 义马 | 19:24 | 19:27 | 3 | 323 | 50.5 | 111 | 156 |
9 | 洛阳 | 20:15 | 20:35 | 20 | 378 | 54.5 | 108.5 | 165 |
【第2天】K1167/K1170次列车 | ||||||||
10 | 南阳 | 23:59 | 00:02 | 3 | 634 | 91 | 166 | 258 |
11 | 襄阳 | 01:45 | 02:10 | 25 | 763 | 102 | 190 | 285 |
12 | 随州 | 03:49 | 03:51 | 2 | 912 | 119 | 239 | 337 |
13 | 武昌 | 06:08 | 06:28 | 20 | 1098 | 138.5 | 275 | 395 |
14 | 咸宁 | 07:15 | 07:18 | 3 | 1178 | 148.5 | 293 | 423 |
15 | 赤壁 | 07:50 | 07:53 | 3 | 1216 | 152.5 | 301 | 435 |
16 | 岳阳 | 08:56 | 08:59 | 3 | 1313 | 163.5 | 295 | 465 |
17 | 长沙 | 10:26 | 10:32 | 6 | 1460 | 177.5 | 325.5 | 497.5 |
18 | 株洲 | 11:10 | 11:25 | 15 | 1512 | 180.5 | 327 | 518 |
19 | 衡阳 | 13:08 | 13:14 | 6 | 1646 | 192 | 378 | 546 |
20 | 郴州 | 14:55 | 15:00 | 5 | 1793 | 206 | 406 | 590 |
21 | 韶关东 | 16:38 | 16:44 | 6 | 1946 | 217 | 426 | 670 |
22 | 广州 | 19:14 | 19:32 | 18 | 2167 | 240 | 429 | 768 |
23 | 佛山 | 19:56 | 20:00 | 4 | 2189 | 240 | 470 | 768 |
24 | 肇庆 | 21:48 | 21:52 | 4 | 2276 | 251 | 490 | 795 |
【第3天】K1167/K1170次列车 | ||||||||
25 | 茂名东 | 01:18 | 01:25 | 7 | 2528 | 268.5 | 487.5 | 854 |
26 | 雷州 | 03:21 | 03:35 | 14 | 2665 | 303.5 | 613 | 979 |
27 | 徐闻 | 04:27 | 04:35 | 8 | 2734 | 315.5 | 642 | 1025 |
28 | 海口 | 08:00 | 终点站 | - | 2927 | 354.5 | 655 | 1136 |
宽728高90 1
更多车次