K1020次列车时刻表
车次信息 | 车次 | K1020 | 车型 | 快速 | 火车票价 | 硬座 | 168.5 | 硬卧 | 324 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳东 | 终点站 | 九江 | 软卧 | 464 | 无座 | 168.5 | ||
开车时间 | 19:40 | 到达时间 | 次日 08:38 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 12小时58分 | 总里程 | 1057公里 | 火车票网上订票 |
K1020次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳东 | 始发站 | 19:40 | - | - | - | - | - |
2 | 东莞东 | 20:16 | 20:23 | 7 | 53 | 26.5 | 54.5 | 74 |
3 | 惠州 | 21:06 | 21:13 | 7 | 107 | 34.5 | 64 | 94 |
4 | 龙川 | 23:06 | 23:12 | 6 | 262 | 56.5 | 104 | 156 |
【第2天】K1020次列车 | ||||||||
5 | 赣州 | 02:22 | 02:31 | 9 | 503 | 95 | 188 | 260 |
6 | 吉安 | 04:34 | 04:41 | 7 | 689 | 121 | 225 | 341 |
7 | 南昌西 | 06:54 | 07:14 | 20 | 915 | 149 | 263 | 413 |
8 | 德安 | 08:03 | 08:05 | 2 | 1002 | 161.5 | 309 | 443 |
9 | 九江 | 08:38 | 终点站 | - | 1057 | 168.5 | 324 | 464 |
宽728高90 1
更多车次