G822/G823次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G822/G823 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 888 | 一等座 | 1401 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 西安北 | 商务座 | 2768 | 无座 | 888 | ||
开车时间 | 10:00 | 到达时间 | 当天 19:33 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 9小时33分 | 总里程 | 2221公里 | 火车票网上订票 |
G822/G823次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 10:00 | - | - | - | - | - |
2 | 虎门 | 10:17 | 10:19 | 2 | 52 | 39.5 | 54.5 | 104.5 |
3 | 广州南 | 10:36 | 10:40 | 4 | 102 | 74.5 | 99.5 | 199.5 |
4 | 广州北 | 10:57 | 10:59 | 2 | 149 | 94 | 134 | 267 |
5 | 郴州西 | 12:05 | 12:07 | 2 | 479 | 249 | 374 | 746 |
6 | 衡阳东 | 12:40 | 12:42 | 2 | 632 | 318.5 | 488.5 | 963.5 |
7 | 长沙南 | 13:22 | 13:25 | 3 | 809 | 388.5 | 603.5 | 1194.5 |
8 | 岳阳东 | 13:58 | 14:00 | 2 | 956 | 448 | 698 | 1386 |
9 | 武汉 | 14:52 | 14:56 | 4 | 1171 | 538 | 838 | 1658 |
10 | 信阳东 | 15:39 | 15:41 | 2 | 1370 | 609 | 955 | 1888 |
11 | 驻马店西 | 16:06 | 16:08 | 2 | 1488 | 652.5 | 1023.5 | 2024.5 |
12 | 许昌东 | 16:37 | 16:39 | 2 | 1616 | 698.5 | 1098.5 | 2170.5 |
13 | 郑州 | 17:14 | 17:18 | 4 | 1716 | 730.5 | 1149.5 | 2272.5 |
14 | 洛阳龙门 | 17:55 | 17:57 | 2 | 1841 | 771 | 1214 | 2399 |
15 | 三门峡南 | 18:28 | 18:30 | 2 | 1964 | 810 | 1277 | 2524 |
16 | 渭南北 | 19:10 | 19:12 | 2 | 2158 | 870 | 1373 | 2713 |
17 | 西安北 | 19:33 | 终点站 | - | 2221 | 888 | 1401 | 2768 |
宽728高90 1
更多车次