G72次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G72 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 936.5 | 一等座 | 1479.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 北京西 | 商务座 | 2923.5 | 无座 | 936.5 | ||
开车时间 | 07:53 | 到达时间 | 当天 18:21 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 10小时28分 | 总里程 | 2319公里 | 火车票网上订票 |
G72次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 07:53 | - | - | - | - | - |
2 | 广州南 | 08:22 | 08:27 | 5 | 21 | 74.5 | 99.5 | 199.5 |
3 | 郴州西 | 09:46 | 09:48 | 2 | 398 | 249 | 374 | 746 |
4 | 衡阳东 | 10:21 | 10:23 | 2 | 551 | 318.5 | 488.5 | 963.5 |
5 | 长沙南 | 11:04 | 11:07 | 3 | 728 | 388.5 | 603.5 | 1194.5 |
6 | 岳阳东 | 11:41 | 11:43 | 2 | 875 | 448 | 698 | 1386 |
7 | 武汉 | 12:33 | 12:46 | 13 | 1090 | 538 | 838 | 1658 |
8 | 驻马店西 | 13:49 | 13:51 | 2 | 1407 | 652.5 | 1023.5 | 2024.5 |
9 | 漯河西 | 14:09 | 14:21 | 12 | 1471 | 675.5 | 1061.5 | 2098.5 |
10 | 郑州东 | 14:56 | 14:59 | 3 | 1626 | 727.5 | 1145.5 | 2263.5 |
11 | 安阳东 | 15:40 | 15:43 | 3 | 1803 | 785 | 1236 | 2443 |
12 | 邢台东 | 16:11 | 16:30 | 19 | 1916 | 821 | 1294 | 2557 |
13 | 石家庄 | 16:58 | 17:03 | 5 | 2038 | 860 | 1356 | 2679 |
14 | 保定东 | 17:38 | 17:40 | 2 | 2180 | 898.5 | 1417.5 | 2802.5 |
15 | 北京西 | 18:21 | 终点站 | - | 2319 | 936.5 | 1479.5 | 2923.5 |
宽728高90 1
更多车次