G7076/G7077次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G7076/G7077 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 238 | 一等座 | 381 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海 | 终点站 | 安庆 | 无座 | 238 | - | - | ||
开车时间 | 06:23 | 到达时间 | 当天 10:26 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 4小时3分 | 总里程 | 473公里 | 火车票网上订票 |
G7076/G7077次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 始发站 | 06:23 | - | - | - | - |
2 | 昆山南 | 06:42 | 06:44 | 2 | 57 | 24.5 | 34.5 |
3 | 苏州 | 06:55 | 06:57 | 2 | 91 | 39.5 | 59.5 |
4 | 无锡 | 07:12 | 07:14 | 2 | 133 | 59.5 | 94.5 |
5 | 常州 | 07:28 | 07:31 | 3 | 172 | 74.5 | 119.5 |
6 | 丹阳 | 07:47 | 07:49 | 2 | 216 | 94.5 | 154.5 |
7 | 镇江 | 08:01 | 08:03 | 2 | 244 | 109.5 | 174.5 |
8 | 南京南 | 08:29 | 08:32 | 3 | 318 | 144.5 | 229.5 |
9 | 马鞍山东 | 08:49 | 08:51 | 2 | 323 | 158.5 | 253.5 |
10 | 芜湖 | 09:09 | 09:11 | 2 | 333 | 174.5 | 279 |
11 | 铜陵 | 09:43 | 09:45 | 2 | 411 | 202.5 | 324 |
12 | 池州 | 10:05 | 10:07 | 2 | 468 | 221 | 353.5 |
13 | 安庆 | 10:26 | 终点站 | - | 473 | 238 | 381 |
宽728高90 1
更多车次