G6317/G6320次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6317/G6320 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 164 | 一等座 | 207 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 潮汕 | 商务座 | 468 | 无座 | 164 | ||
开车时间 | 07:05 | 到达时间 | 当天 09:53 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时48分 | 总里程 | 407公里 | 火车票网上订票 |
G6317/G6320次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 07:05 | - | - | - | - | - |
2 | 深圳北 | 07:35 | 07:40 | 5 | 102 | 74.5 | 99.5 | 199.5 |
3 | 惠东 | 08:17 | 08:19 | 2 | 190 | 100 | 130.5 | 277 |
4 | 陆丰 | 08:56 | 08:58 | 2 | 293 | 130.5 | 166.5 | 367.5 |
5 | 潮阳 | 09:34 | 09:36 | 2 | 381 | 156 | 198 | 445 |
6 | 潮汕 | 09:53 | 终点站 | - | 407 | 164 | 207 | 468 |
宽728高90 1
更多车次