G6266次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6266 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 74.5 | 一等座 | 99.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 深圳北 | 终点站 | 广州南 | 商务座 | 199.5 | 无座 | 74.5 | ||
开车时间 | 19:23 | 到达时间 | 当天 19:59 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 36分 | 总里程 | 102公里 | 火车票网上订票 |
G6266次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳北 | 始发站 | 19:23 | - | - | - | - | - |
2 | 虎门 | 19:40 | 19:42 | 2 | 52 | 39.5 | 54.5 | 104.5 |
3 | 广州南 | 19:59 | 终点站 | - | 102 | 74.5 | 99.5 | 199.5 |
宽728高90 1
更多车次