G6253次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G6253 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 74.5 | 一等座 | 99.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 深圳北 | 商务座 | 199.5 | 无座 | 74.5 | ||
开车时间 | 07:40 | 到达时间 | 当天 08:18 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 38分 | 总里程 | 102公里 | 火车票网上订票 |
G6253次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 07:40 | - | - | - | - | - |
2 | 光明城 | 08:06 | 08:08 | 2 | 86 | 59.5 | 84.5 | 169.5 |
3 | 深圳北 | 08:18 | 终点站 | - | 102 | 74.5 | 99.5 | 199.5 |
宽728高90 1
更多车次