G214次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G214 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 513.5 | 一等座 | 868.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 天津西 | 特等座 | 978.5 | 商务座 | 1623.5 | ||
开车时间 | 14:54 | 到达时间 | 当天 20:22 | 无座 | 513.5 | - | - | ||
全程时间 | 5小时28分 | 总里程 | 1201公里 | 火车票网上订票 |
G214次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 14:54 | - | - | - | - | - | - |
2 | 苏州北 | 15:17 | 15:22 | 5 | 81 | 34.5 | 64.5 | 69.5 | 119.5 |
3 | 丹阳北 | 15:51 | 15:53 | 2 | 198 | 89.5 | 154.5 | 174.5 | 284.5 |
4 | 南京南 | 16:18 | 16:24 | 6 | 295 | 134.5 | 229.5 | 259.5 | 429.5 |
5 | 滁州 | 16:42 | 16:44 | 2 | 354 | 164.5 | 274.5 | 309.5 | 514.5 |
6 | 徐州东 | 17:44 | 17:50 | 6 | 626 | 279 | 474 | 534 | 889 |
7 | 曲阜东 | 18:27 | 18:29 | 2 | 783 | 344 | 584 | 659 | 1094 |
8 | 济南西 | 19:01 | 19:05 | 4 | 912 | 398.5 | 673.5 | 758.5 | 1263.5 |
9 | 天津南 | 20:08 | 20:11 | 3 | 1196 | 508.5 | 853.5 | 968.5 | 1603.5 |
10 | 天津西 | 20:22 | 终点站 | - | 1201 | 513.5 | 868.5 | 978.5 | 1623.5 |
宽728高90 1
更多车次