G2012次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G2012 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 229 | 一等座 | 369 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 西安北 | 终点站 | 郑州 | 无座 | 229 | - | - | ||
开车时间 | 16:49 | 到达时间 | 当天 19:16 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时27分 | 总里程 | 440公里 | 火车票网上订票 |
G2012次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安北 | 始发站 | 16:49 | - | - | - | - |
2 | 华山北 | 17:21 | 17:23 | 2 | 121 | 54.5 | 89.5 |
3 | 灵宝西 | 17:41 | 17:43 | 2 | 209 | 94.5 | 154.5 |
4 | 三门峡南 | 17:58 | 18:00 | 2 | 257 | 119.5 | 189.5 |
5 | 洛阳龙门 | 18:31 | 18:33 | 2 | 380 | 174.5 | 279.5 |
6 | 郑州西 | 18:59 | 19:01 | 2 | 435 | 221 | 353.5 |
7 | 郑州 | 19:16 | 终点站 | - | 440 | 229 | 369 |
宽728高90 1
更多车次