G1302次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G1302 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 793 | 一等座 | 1302.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 上海虹桥 | 商务座 | 2492.5 | 无座 | 793 | ||
开车时间 | 11:23 | 到达时间 | 当天 19:58 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 8小时35分 | 总里程 | 1830公里 | 火车票网上订票 |
G1302次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 11:23 | - | - | - | - | - |
2 | 韶关 | 12:14 | 12:22 | 8 | 227 | 104.5 | 164.5 | 328.5 |
3 | 郴州西 | 12:53 | 12:55 | 2 | 377 | 174.5 | 274.5 | 546.5 |
4 | 衡阳东 | 13:28 | 13:30 | 2 | 530 | 244 | 389 | 764 |
5 | 株洲西 | 13:58 | 14:00 | 2 | 655 | 294 | 469 | 927 |
6 | 长沙南 | 14:19 | 14:25 | 6 | 707 | 314 | 504 | 995 |
7 | 宜春 | 15:08 | 15:10 | 2 | 873 | 391 | 632.5 | 1235.5 |
8 | 新余北 | 15:25 | 15:27 | 2 | 922 | 413.5 | 670.5 | 1306.5 |
9 | 南昌西 | 15:59 | 16:05 | 6 | 1049 | 472 | 768.5 | 1491 |
10 | 上饶 | 17:00 | 17:02 | 2 | 1290 | 579 | 948.5 | 1828.5 |
11 | 玉山南 | 17:15 | 17:17 | 2 | 1324 | 593 | 972 | 1872.5 |
12 | 金华 | 17:53 | 17:55 | 2 | 1478 | 653 | 1073.5 | 2063 |
13 | 义乌 | 18:11 | 18:13 | 2 | 1526 | 674.5 | 1110 | 2131 |
14 | 诸暨 | 18:27 | 18:33 | 6 | 1578 | 692.5 | 1140 | 2187 |
15 | 杭州东 | 18:57 | 18:59 | 2 | 1671 | 720 | 1185.5 | 2273 |
16 | 嘉兴南 | 19:22 | 19:24 | 2 | 1746 | 754.5 | 1240.5 | 2376.5 |
17 | 嘉善南 | 19:33 | 19:35 | 2 | 1763 | 762 | 1253 | 2400 |
18 | 上海虹桥 | 19:58 | 终点站 | - | 1830 | 793 | 1302.5 | 2492.5 |
宽728高90 1
更多车次