G1271/G1274次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G1271/G1274 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 713.5 | 一等座 | 1094.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 武汉 | 终点站 | 沈阳北 | 商务座 | 2218 | 无座 | 713.5 | ||
开车时间 | 07:51 | 到达时间 | 当天 18:59 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 11小时8分 | 总里程 | 1913公里 | 火车票网上订票 |
G1271/G1274次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉 | 始发站 | 07:51 | - | - | - | - | - |
2 | 红安西 | 08:18 | 08:20 | 2 | 70 | 20.5 | 24.5 | 62 |
3 | 麻城北 | 08:38 | 08:40 | 2 | 109 | 31.5 | 37.5 | 96 |
4 | 六安 | 09:39 | 09:41 | 2 | 270 | 79.5 | 94.5 | 237.5 |
5 | 合肥 | 10:24 | 10:44 | 20 | 362 | 105.5 | 126.5 | 318.5 |
6 | 淮南东 | 11:10 | 11:12 | 2 | 451 | 147 | 196.5 | 447.5 |
7 | 蚌埠南 | 11:29 | 11:33 | 4 | 494 | 166.5 | 229.5 | 510 |
8 | 徐州东 | 12:09 | 12:11 | 2 | 650 | 238 | 350 | 736 |
9 | 枣庄 | 12:29 | 12:39 | 10 | 715 | 268 | 400.5 | 830.5 |
10 | 泰安 | 13:17 | 13:19 | 2 | 877 | 342 | 524.5 | 1063 |
11 | 济南西 | 13:36 | 13:52 | 16 | 936 | 366 | 565.5 | 1140 |
12 | 德州东 | 14:16 | 14:18 | 2 | 1028 | 404 | 629.5 | 1260 |
13 | 天津西 | 15:08 | 15:11 | 3 | 1237 | 490.5 | 775 | 1533 |
14 | 天津 | 15:19 | 15:21 | 2 | 1247 | 492.5 | 778.5 | 1539.5 |
15 | 唐山 | 15:53 | 15:55 | 2 | 1361 | 539.5 | 858 | 1688 |
16 | 秦皇岛 | 16:32 | 16:35 | 3 | 1509 | 594 | 949.5 | 1859.5 |
17 | 锦州南 | 17:42 | 17:43 | 1 | 1690 | 648.5 | 1015.5 | 2022.5 |
18 | 沈阳北 | 18:59 | 终点站 | - | 1913 | 713.5 | 1094.5 | 2218 |
宽728高90 1
更多车次