G127次列车时刻表
车次信息 | 车次 | G127 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 二等座 | 553 | 一等座 | 933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 北京南 | 终点站 | 上海虹桥 | 商务座 | 1748 | 无座 | 553 | ||
开车时间 | 11:35 | 到达时间 | 当天 17:16 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 5小时41分 | 总里程 | 1318公里 | 火车票网上订票 |
G127次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 商务座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京南 | 始发站 | 11:35 | - | - | - | - | - |
2 | 沧州西 | 12:27 | 12:29 | 2 | 210 | 94.5 | 164.5 | 304.5 |
3 | 德州东 | 12:56 | 12:58 | 2 | 314 | 144.5 | 244.5 | 454.5 |
4 | 济南西 | 13:22 | 13:24 | 2 | 406 | 184.5 | 314.5 | 589.5 |
5 | 泰安 | 13:41 | 13:44 | 3 | 465 | 214 | 359 | 674 |
6 | 徐州东 | 14:35 | 14:38 | 3 | 692 | 309 | 519 | 974 |
7 | 宿州东 | 14:57 | 14:59 | 2 | 760 | 339 | 569 | 1064 |
8 | 南京南 | 15:59 | 16:01 | 2 | 1023 | 443.5 | 748.5 | 1403.5 |
9 | 无锡东 | 16:45 | 16:48 | 3 | 1210 | 513.5 | 863.5 | 1618.5 |
10 | 上海虹桥 | 17:16 | 终点站 | - | 1318 | 553 | 933 | 1748 |
宽728高90 1
更多车次