D636/D637次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D636/D637 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 二等座 | 606 | 一等座 | 726 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 上海虹桥 | 终点站 | 成都东 | 无座 | 606 | - | - | ||
开车时间 | 06:09 | 到达时间 | 当天 21:28 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 15小时19分 | 总里程 | 1985公里 | 火车票网上订票 |
D636/D637次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | 始发站 | 06:09 | - | - | - | - |
2 | 苏州 | 06:41 | 06:43 | 2 | 84 | 25.5 | 30.5 |
3 | 无锡 | 07:00 | 07:02 | 2 | 126 | 38.5 | 46.5 |
4 | 常州 | 07:19 | 07:21 | 2 | 165 | 50.5 | 60.5 |
5 | 镇江 | 07:48 | 07:50 | 2 | 237 | 72.5 | 87.5 |
6 | 南京南 | 08:21 | 08:35 | 14 | 311 | 95.5 | 115.5 |
7 | 全椒 | 08:56 | 08:58 | 2 | 367 | 115.5 | 139.5 |
8 | 肥东 | 09:27 | 09:29 | 2 | 446 | 148 | 179 |
9 | 合肥南 | 09:41 | 09:45 | 4 | 468 | 156.5 | 187 |
10 | 六安 | 10:13 | 10:15 | 2 | 555 | 182 | 217.5 |
11 | 金寨 | 10:35 | 10:37 | 2 | 607 | 197.5 | 236 |
12 | 红安西 | 11:28 | 11:30 | 2 | 755 | 240.5 | 287.5 |
13 | 汉口 | 12:04 | 12:14 | 10 | 827 | 262 | 313 |
14 | 汉川 | 12:37 | 12:39 | 2 | 873 | 275.5 | 329.5 |
15 | 天门南 | 12:54 | 12:56 | 2 | 910 | 286 | 342 |
16 | 荆州 | 13:38 | 13:40 | 2 | 1031 | 322 | 385 |
17 | 枝江北 | 13:58 | 14:00 | 2 | 1075 | 334.5 | 400 |
18 | 宜昌东 | 14:20 | 14:28 | 8 | 1119 | 347.5 | 416 |
19 | 恩施 | 16:15 | 16:23 | 8 | 1333 | 410 | 491 |
20 | 利川 | 16:57 | 17:00 | 3 | 1394 | 428.5 | 512.5 |
21 | 石柱县 | 17:39 | 17:41 | 2 | 1489 | 456 | 546 |
22 | 丰都 | 18:01 | 18:03 | 2 | 1538 | 470.5 | 563 |
23 | 涪陵北 | 18:22 | 18:24 | 2 | 1580 | 482.5 | 578 |
24 | 重庆北 | 19:01 | 19:11 | 10 | 1672 | 509.5 | 610 |
25 | 合川 | 19:36 | 19:38 | 2 | 1738 | 530 | 634.5 |
26 | 潼南 | 20:03 | 20:05 | 2 | 1787 | 545 | 652.5 |
27 | 大英东 | 20:39 | 20:41 | 2 | 1866 | 569.5 | 682 |
28 | 成都东 | 21:28 | 终点站 | - | 1985 | 606 | 726 |
宽728高90 1
更多车次