D5178次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D5178 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 二等座 | 87 | 一等座 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 成都东 | 终点站 | 广安南 | 无座 | 87 | - | - | ||
开车时间 | 13:47 | 到达时间 | 当天 15:55 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 2小时8分 | 总里程 | 288公里 | 火车票网上订票 |
D5178次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | 始发站 | 13:47 | - | - | - | - |
2 | 岳池 | 15:43 | 15:45 | 2 | 272 | 82 | 98 |
3 | 广安南 | 15:55 | 终点站 | - | 288 | 87 | 104 |
宽728高90 1
更多车次