D2528次列车时刻表
车次信息 | 车次 | D2528 | 车型 | 动车组 | 火车票价 | 二等座 | 178.5 | 一等座 | 222 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 西安北 | 终点站 | 太原南 | 无座 | 178.5 | - | - | ||
开车时间 | 18:32 | 到达时间 | 当天 22:06 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 3小时34分 | 总里程 | 579公里 | 火车票网上订票 |
D2528次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安北 | 始发站 | 18:32 | - | - | - | - |
2 | 渭南北 | 18:56 | 18:58 | 2 | 63 | 19.5 | 29.5 |
3 | 大荔 | 19:16 | 19:18 | 2 | 116 | 36 | 50.5 |
4 | 闻喜西 | 19:58 | 20:00 | 2 | 255 | 78.5 | 102 |
5 | 襄汾西 | 20:20 | 20:22 | 2 | 314 | 97 | 124 |
6 | 洪洞西 | 20:41 | 20:43 | 2 | 366 | 113 | 143 |
7 | 灵石东 | 21:13 | 21:15 | 2 | 447 | 138 | 173 |
8 | 太谷西 | 21:43 | 21:45 | 2 | 532 | 164 | 204.5 |
9 | 太原南 | 22:06 | 终点站 | - | 579 | 178.5 | 222 |
宽728高90 1
更多车次