C7095次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C7095 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 二等座 | 79.5 | 一等座 | 99.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州 | 终点站 | 深圳 | 无座 | 79.5 | - | - | ||
开车时间 | 14:22 | 到达时间 | 当天 15:47 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时25分 | 总里程 | 147公里 | 火车票网上订票 |
C7095次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州 | 始发站 | 14:22 | - | - | - | - |
2 | 广州东 | 14:32 | 14:35 | 3 | 8 | 9.5 | 9.5 |
3 | 东莞 | 15:01 | 15:03 | 2 | 71 | 45.5 | 50.5 |
4 | 常平 | 15:13 | 15:14 | 1 | 90 | 54.5 | 59.5 |
5 | 樟木头 | 15:21 | 15:23 | 2 | 103 | 59.5 | 64.5 |
6 | 深圳 | 15:47 | 终点站 | - | 147 | 79.5 | 99.5 |
宽728高90 1
更多车次