C7007次列车时刻表
车次信息 | 车次 | C7007 | 车型 | 城际高速 | 火车票价 | 二等座 | 79.5 | 一等座 | 99.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州东 | 终点站 | 深圳 | 无座 | 79.5 | - | - | ||
开车时间 | 14:59 | 到达时间 | 当天 16:11 | - | - | - | - | ||
全程时间 | 1小时12分 | 总里程 | 139公里 | 火车票网上订票 |
C7007次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达 | 开车 | 停留 | 里程 | 二等座 | 一等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州东 | 始发站 | 14:59 | - | - | - | - |
2 | 东莞 | 15:25 | 15:27 | 2 | 63 | 45.5 | 50.5 |
3 | 常平 | 15:37 | 15:38 | 1 | 82 | 54.5 | 59.5 |
4 | 樟木头 | 15:45 | 15:47 | 2 | 95 | 59.5 | 64.5 |
5 | 深圳 | 16:11 | 终点站 | - | 139 | 79.5 | 99.5 |
宽728高90 1
更多车次